Verkehr
Haltestellenverzeichnis und Übersicht der Abfahrtsstellen am ZOB und Rathaus
Die Abfahrtsstellen am ZOB und an der Haltestelle Rathaus können Sie mit nebenstehenden Downloads auch ausdrucken, ebenso das Haltestellenverzeichnis.
Nachfolgend sind alle Haltestellen im Stadtgebiet Offenburg mit den anfahrenden Buslinien verzeichnet.
Haltestellen- und Ortsverzeichnis
Nachfolgend sind alle Haltestellen im Stadtgebiet Offenburg mit den anfahrenden Buslinien verzeichnet. In der nachfolgenden Tabelle sind die Orte außerhalb des Stadtgebiets Offenburg aufgeführt, zu denen direkte Busverbindungen bestehen.
Haltestellen im Stadtgebiet Offenburg
Haltestellen | Linien |
| Haltestellen | Linien |
|
| Albersbösch |
|
| Fessenbach |
|
|
| Altenburger Allee | S 1, S 2, A 1, F 1 |
| Albersbach | S 9, F 5 |
|
| Am Stadtwald | S 1, A 1, F 1 |
| Im Riedle | S 9, F 5 |
|
| Amselweg | S 2, A 1, F 1, R 2 |
| Linde | S 9, F 5 |
|
| Eichendorff-Schule | S 2, A 1, F 1, R 2 |
| Reblandhalle | S 9, F 5 |
|
| Messe- und Eislaufhalle | S 3, S 6, A 1, F 7 |
|
|
|
|
| Messe Offenburg | S 2 ,S 3, S 6, A 1, |
| Griesheim |
|
|
|
| F 1, F 7, R 2, 7141 |
| Kirchplatz | 7136 / 46 / 56 |
|
| Schutterwälder Straße | S 2, A 1, F 1, R 2 |
| Am Schwabweg | 7136 / 46 / 56 |
|
| Wichernstraße | S 1 |
| Krone | 7136 / 46 / 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bohlsbach |
|
| Hildboltsweier |
|
|
| Am Rosenhag | S 4 |
| GRO / Dreilinden | R 2 |
|
| Bachstraße | S 4 |
| Kleingärten | S 3, F 7 |
|
| Bühlerfeldstraße | S 4 |
| Königswaldstraß | S 3, F 7 |
|
| Kolonie | 7135 / 37 |
| Margaritenstraße | S 3, F 7 |
|
| Kreuz | 7135 / 37 |
| Oberörtle | S 3, F 7 |
|
| Mittelplatz | S 4 |
|
|
|
|
| Wackerstraße | S 4 |
| Industriegebiet West |
| |
| Wilhelm-Störk-Straße | S 4 |
| Einkaufszentren/OT | S 1, R 9, 301 |
|
|
|
|
| Marlener Straße | S 1, R 9, 301 |
|
| Bühl |
|
|
|
|
|
| Talackerweg | 7136 / 46 / 56 |
| Innenstadt |
|
|
| Kehler Straße | 7136 / 46 / 56 |
| Bahnhof/ZOB | S 1, S 2, S 3, S 4, S 5, |
|
| Im Bühnle | 7136 / 46 / 56 |
|
| S 6, S 7, S 8, S 9, |
|
| Im Lehbühl | 7136 / 46 / 56 |
|
| A 1, A 2, F 1, F 2, F 3, |
|
|
|
|
|
| F 4, F 5, F 6, F 7, R 2, |
|
| Diersburg |
|
|
| R 9, 301, 7134 / 35 / |
|
| Diersburg Rathaus | S 6, F 6 |
|
| 36 / 37 / 41 / 42 / 44 / |
|
| Römerstraße | S 6, F 6 |
|
| 46 / 56 / 60 |
|
|
|
|
| Burda | S 2, S 3, S 4, S 6, A 1, |
|
| Elgersweier-Gewerbegebiet |
|
| F 1, F 7, R 2, R 9, |
| |
| Carl-Zeiss-Straße | S 8 |
|
| 301, 7141 / 60 |
|
| Gewerbegebiet/JVA | S 8 |
| Lindenplatz/Zentrum | S 8, F 5 |
|
| Gewerbegebiet/B3 | 7141 |
| Rathaus | S 2, S 3, S 6, S 7, S 9 |
|
| Hansgrohe | S 8, 7141 / 60 |
|
| A 1, A 2, F 1, F 4, F 6, |
|
| Hobart | 7141 / 60 |
|
| F 7, R 2, R 9, 301, |
|
| Industriestraße | S 8 |
|
| 7134 / 35 / 36 / 41 / |
|
| Printus | S 8 |
|
| 46 / 60 |
|
| Robert-Bosch-Straße | 7141 / 60 |
| Stadtkirche | S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, |
|
| Werner-v.-Siemens-Straße | S 6, S 8, F 6, |
|
| S 7, S 9, A 1, A 2, F 1, |
|
|
| 7141 / 60 |
|
| F 4, F 6, F 7, R 2, R 9, |
|
| Elgersweier |
|
|
| 301, 7134 / 35 / 36/ |
|
| Elgersweier Mitte | S 6, F 6, 7160 |
|
| 41 / 46 / 60 |
|
| Kreuzwegstraße | S 8 |
| Wasserstraße | S 1, S 4 |
|
| Ortenaustraße | S 6, S 8, F 6 |
|
|
|
|
| Offenburger Straße | S 6, F 6 |
|
|
|
|
| Haltestellen | Linien |
| Haltestellen | Linien |
|
| Nordweststadt |
|
| Südstadt Stegermatt |
| |
| Güterstraße | S 4, 7135 / 37 |
| Hochschule | S 8, A 1, F 6 |
|
| Im Seewinkel | S 3, F 2, 7144 |
| Kreisschulzentrum | S 8, A 1, F 6 |
|
| Martin | 7135 / 37 |
| Kronenstraße | S 4 |
|
| Meiko | S 4 |
| Landratsamt | S 4 |
|
| Lise Meitner Str. | S 4 |
| Zähringer Straße | S 8, A 1, F 6 |
|
| Schulzentrum Nord | S 9 |
|
|
|
|
| Straßburger Straße | S 3, F 2, 7136 / |
| Uffhofen |
|
|
|
| 44 / 46 / 56 |
| Pappelweg | S 3, F 7 |
|
|
|
|
| Platanenallee Nord | S 6, A 1, 7141 |
|
| Oststadt |
|
| Platanenallee Süd | S 6, S 8, F 6 |
|
| Am Lerchenrain | S 1, A 2, F 3 |
| Schumacherbrücke | S 8, A 1, F 6 |
|
| Auferstehungskirche | S 5, S 7 |
| Stadtteilzentrum | S 6, S 8, F 6 |
|
| Bahnhof Ost | 7142 |
| Strandbad | S 6, S 8, F 6 |
|
| Gewerbeschule | A 2 |
|
|
|
|
| Haydnstraße | S 5 |
| Waltersweier |
|
|
| Johann-Seb.-Bach-Straße | S 5 |
| Hanns-Martin- | S 3, F 2, 7144 |
|
| Josef-Kohler-Platz | 7142 |
| Schleyer Straße |
|
|
| ORTENAU KLINIKUM | S 1, S 5, A 2, F 3 |
| Gewerbegebiet | S 3, 7144 |
|
| Zur Lindenhöhe | S 5 |
| Im Drachenacker | S 3, 7144 |
|
| Louis-Pasteur-Straße | S 1, S 5, A 2, F 3 |
| In der Lieste | S 3, 7144 |
|
| Luisenstr. / Friedrichstr. | S 1, S 5, F 3 |
| Ortsmitte. | S 3, F 2, 7144 |
|
| Zeller Str. / Friedrichstr. | S 1, S 5, A 2, F 3 |
| Otto-Hahn-Straße | S 3, F 2, 7144 |
|
| Oberrhein. Pflege- | S 5 |
| Römerstraße | S 3, F 2, 7144 |
|
| und Therapiezentrum |
|
|
|
|
|
| Rammersweierstraße | 7142 |
| Weier |
|
|
| Schillergymnasium | S 1, S 5, A 2, F 3 |
| Alme | S 3, F 2, 7144 |
|
|
|
|
| Dorfstraße | S 3, F 2, 7144 |
|
| Rammersweier |
|
| Weier Rathaus | S 3, F 2, 7144 |
|
| Festhalle | S 1, A 2, F 3 |
| Streng | S 3, F 2, 7144 |
|
| Fuchshalde | S 1, A 2, F 3 |
|
|
|
|
| Gewerbegebiet | 7142 |
| Windschläg |
|
|
| Grundmattstraße | S 1, A 2, F 3 |
| Bachallee | S 4 |
|
| Rammersweier Rathaus | S 1, A 2, F 3 |
| Bahnunterführung | 7142 |
|
| Schellenberggasse | S 1, A 2, F 3 |
| Breitfeld | 7142 |
|
|
|
|
| Appenweierstraße | 7135 / 37 |
|
| Südoststadt |
|
| Gemeindezentrum | S 4 |
|
| Arbeitsamt | S 2, S 7, A 2, F 4 |
| Windschläger | S 4 |
|
| Fessenbacher Straße | 7134 / 60 |
| Straße |
|
|
| Friedhof Weingarten | S 2, A 2, F 4 |
|
|
|
|
| Grimmelshausenstraße | S 7 |
| Zell-Weierbach |
|
|
| Hölderlinstraße | S 7 |
| Abtsberghalle | S 1, S 2, A 2, F 3, F 4 |
|
| In der Wann | S 7, S 9, F 5 |
| Am Sahlesbach | S 9, F 5 |
|
| Kulturforum | S 2, S 7, A 2, F 4 |
| Kirchgasse | S 2, A 2, F 4 |
|
| Ortenberger Straße | S 9, F 5, |
| Ortsmitte | S 2, A 2, F 4 |
|
|
| 7134 / 60 |
|
|
|
|
| Brachfeldstraße | S 2, S 7, A 2, F 4 |
| Zunsweier |
|
|
| St. Josefsklinik | S 2, A 2, F 4 |
| Am Wolfsbrunnen | S 6, F 6 |
|
|
|
|
| Bellenwaldstraße | S 8 |
|
|
|
|
| Gewerbegebiet/JVA | S 8 |
|
|
|
|
| Rathaus | S 6, F 6 |
|
|
|
|
| Stöcklesgasse | S 6, F 6 |
|
|
|
|
| St. Sixtus Straße | S 6, F 6 |
|
|
|
|
| Wendeplatz | S 6, F 6 |
|
Orte, die mit Bussen von Offenburg aus erreicht werden
| Allmannsweier | 106 |
| Altenheim | R 2, 106, 301 |
| Appenweier | 7135, 7137 |
| Berghaupten | 7134/60 |
| Diersburg | S 6, F 6, 7141 |
| Dörlinbach | 106 |
| Dundenheim | R 2, 106 |
| Durbach | 7142 |
| Ebersweier | 7142 |
| Eckartsweier | 7144, 7146 |
| Friesenheim | 7141 |
| Geisberg | 106 |
| Gengenbach | 7134/60 |
| Goldscheuer | 106, 301 |
| Hesselhurst | 7144, 7146 |
| Höfen | R 9 |
| Hofweier | 7141 |
| Hohnhurst | 301 |
| Ichenheim | R 2, 106 |
| Kehl | 106, 301, 7136, 7144, 7146 |
| Kittersburg | 301 |
| Kork | 7136 |
| Kuhbach | 106 |
| Lahr | 106, 7141 |
| Langhurst | R 9, 301 |
| Legelshurst | 7156 |
| Marlen | 106, 301 |
| Meißenheim | 106 |
| Müllen | R 2 |
| Neumühl | 7136 |
| Niederschopfheim | 7141 |
| Oberschopfheim | 7141 |
| Odelshofen | 7136 |
| Ohlsbach | 7134/60 |
| Ortenberg | 7134/60 |
| Ottenheim | 106 |
| Reichenbach/Gengenbach | 7134/60 |
| Reichenbach/Lahr | 106 |
| Sand | 7136, 7146, 7156 |
| Schuttertal | 106 |
| Schutterwald | R 2, R 9 |
| Schweighausen | 106 |
| Seelbach | 106 |
| Sundheim | 106, 301, 7144, 7146 |
| Urloffen | 7135, 7137, 7156 |
| Willstätt | 7136, 7146, 7156 |
| Wittelbach | 106 |










